8月20日南兴股份发布2024半年度分配预案,拟10派3元(含税),预计派现金额合计为8863.68万元。派现额占净利润比例为53.60%,以该股2024半年度成交均价计算,股息率为2.16%。这是公司上市以来,累计第11次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|
2024.06.30 | 10派3元(含税) | 0.89 | 2.16 |
2023.12.31 | 10派2元(含税) | 0.59 | 1.34 |
2023.06.30 | 10派3元(含税) | 0.89 | 2.02 |
2022.12.31 | 10派6元(含税) | 1.77 | 4.06 |
2021.12.31 | 10派4元(含税) | 1.18 | 2.70 |
2020.12.31 | 10派3元(含税) | 0.89 | 1.39 |
2019.12.31 | 10转增5派3元(含税) | 0.59 | 1.25 |
2018.12.31 | 10转增5.001187派5.001187元(含税) | 0.66 | 1.55 |
2017.12.31 | 10派3元(含税) | 0.33 | 0.78 |
2016.12.31 | 10派1元(含税) | 0.11 | 0.21 |
2015.12.31 | 10派1元(含税) | 0.11 | 0.24 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入17.97亿元,同比下降1.90%,实现净利润1.65亿元,同比增长2.36%,基本每股收益为0.5597元,加权平均净资产收益率为6.92%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出162.04万元,近5日主力资金净流出230.47万元。
按申万行业统计,南兴股份所属的机械设备行业共有18家公司公布了2024半年度分配方案,派现金额最多的是豪迈科技,派现金额为2.99亿元,其次是银都股份、上海机电,派现金额分别为2.10亿元、2.05亿元。(数据宝)
2024半年度机械设备行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|
002595 | 豪迈科技 | 0.00 | 3.75 | 29945.96 | 31.19 | 1.08 |
603277 | 银都股份 | 0.00 | 5 | 21032.18 |
| 1.78 |
600835 | 上海机电 | 0.00 | 2 | 20454.79 | 38.90 | 1.61 |
603337 | 杰克股份 | 0.00 | 3 | 13932.36 | 33.44 | 1.19 |
300400 | 劲拓股份 | 0.00 | 3.8 | 9219.78 | 257.50 | 3.23 |
002757 | 南兴股份 | 0.00 | 3 | 8863.68 | 53.60 | 2.16 |
603095 | 越剑智能 | 0.00 | 3 | 5510.21 | 129.32 | 1.83 |
300421 | 力星股份 | 0.00 | 1.2 | 3528.37 | 99.52 | 1.26 |
300151 | 昌红科技 | 0.00 | 0.6 | 3195.05 | 73.28 | 0.39 |
300897 | 山科智能 | 0.00 | 3 | 2979.99 | 71.86 | 1.15 |
300818 | 耐普矿机 | 0.00 | 1 | 1524.09 | 18.07 | 0.32 |
836395 | 朗鸿科技 | 0.00 | 1.1 | 1389.90 | 55.68 | 1.20 |
688646 | 逸飞激光 | 0.00 | 1.3 | 1219.75 | 30.21 | 0.42 |
688257 | 新锐股份 | 0.00 | 0.6 | 1071.70 | 10.94 | 0.27 |
300757 | 罗博特科 | 0.00 | 0.53 | 821.70 | 15.15 | 0.05 |
002009 | 天奇股份 | 0.00 | 0.2 | 804.47 |
| 0.14 |
600980 | 北矿科技 | 0.00 | 0.3 | 567.79 | 11.56 | 0.21 |
600202 | 哈空调 | 0.00 | 0.1 | 383.34 | 43.06 | 0.21 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:南兴股份2024半年度分配预案:拟10派3元
]article_adlist-->
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
文章为作者独立观点,不代表网上配资平台开户_在线配资炒股平台_专业配资开户机构观点