8月20日南山铝业发布2024半年度分配预案,拟10派0.4元(含税),预计派现金额合计为4.68亿元。派现额占净利润比例为21.40%,这是公司上市以来,累计第23次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|
2024.06.30 | 10派0.4元(含税) | 4.68 | 1.16 |
2023.12.31 | 10派1.2元(含税) | 14.03 | 3.70 |
2022.12.31 | 10派0.4元(含税) | 4.68 | 1.05 |
2021.12.31 | 10派0.63元(含税) | 7.45 | 1.45 |
2020.12.31 | 10派0.55元(含税) | 6.57 | 2.20 |
2019.12.31 | 10派0.5元(含税) | 5.98 | 2.07 |
2018.12.31 | 10派0.5元(含税) | 5.98 | 1.68 |
2017.12.31 | 10派0.6元(含税) | 5.55 | 1.61 |
2016.12.31 | 10派0.5元(含税) | 4.63 | 0.97 |
2015.12.31 | 10转增15派1元(含税) | 2.84 | 0.98 |
2014.12.31 | 10派1元(含税) | 2.84 | 1.48 |
2013.12.31 | 10派1.5元(含税) | 2.90 | 2.58 |
2012.12.31 | 10派1.2元(含税) | 2.32 | 1.67 |
2011.12.31 | 10派1元(含税) | 1.93 | 1.03 |
2010.12.31 | 10派1元(含税) | 1.93 | 0.93 |
2009.12.31 | 10派1元(含税) | 1.93 | 0.86 |
2008.12.31 | 10派1元(含税) | 1.32 | 0.67 |
2007.12.31 | 10派1元(含税) | 1.32 | 0.46 |
2004.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.31 | 1.31 |
2003.12.31 | 10派1元(含税) | 0.26 | 1.06 |
2002.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.39 | 1.31 |
2001.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.39 | 0.92 |
2000.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.39 | 1.06 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入156.67亿元,同比增长8.05%,实现净利润21.89亿元,同比增长66.68%,基本每股收益为0.19元。
资金面上看,该股今日主力资金净流出1427.46万元,近5日主力资金净流出8421.96万元。
该理财发行机构为浙江瑞安农村商业银行股份有限公司,期限类型6-12个月(含),风险等级为二级(中低),产品结束日期为2025年4月22日。
该理财发行机构为浙江富阳农村商业银行股份有限公司,期限类型6-12个月(含),风险等级为二级(中低),产品结束日期为2025年2月21日。
两融数据显示,该股最新融资余额为7.53亿元,近5日减少3134.41万元,降幅为4.00%。
按申万行业统计,南山铝业所属的有色金属行业共有9家公司公布了2024半年度分配方案,派现金额最多的是紫金矿业,派现金额为26.58亿元,其次是南山铝业、藏格矿业,派现金额分别为4.68亿元、4.08亿元。(数据宝)
2024半年度有色金属行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|
601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 1 | 265778.89 |
| 0.63 |
600219 | 南山铝业 | 0.00 | 0.4 | 46834.21 | 21.40 | 1.16 |
000408 | 藏格矿业 | 0.00 | 2.6 | 40833.37 | 31.48 | 0.92 |
002978 | 安宁股份 | 0.00 | 5 | 20004.31 | 45.62 | 1.61 |
002540 | 亚太科技 | 0.00 | 1.6 | 19749.58 | 80.26 | 2.79 |
603132 | 金徽股份 | 0.00 | 1.7 | 16626.00 | 77.51 | 1.29 |
002988 | 豪美新材 | 0.00 | 2.5 | 6009.72 | 48.64 | 1.31 |
300855 | 图南股份 | 0.00 | 1 | 3953.07 | 20.66 | 0.41 |
600768 | 宁波富邦 | 0.00 | 1 | 1337.47 |
| 1.08 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:南山铝业2024半年度拟派4.68亿元红包
]article_adlist-->
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
文章为作者独立观点,不代表网上配资平台开户_在线配资炒股平台_专业配资开户机构观点